Обращаем ваше внимание: «Раху кала» — это неблагоприятный промежуток времени, который присутствует в течении каждого дня… не зависимо от благоприятности месяца и дня. Эти промежутки есть всегда, каждый день. Поэтому, месяц или день могут быть особо благоприятными, но даже в этом случае, будет такая вот ложка дегтя в бочке меда… Расчет этих дней представлен для того чтобы вы могли подстраховаться и даже в благоприятный месяц или день, не попали впросак.
Что такое «Раху Кала»
Итак, согласно ведическому календарю, «Раху Кала» — особые промежутки времени, неблагоприятные для любых начинаний. Давайте подробнее разберемся почему этот промежуток времени считается неблагоприятным.
«Кала» — термин означающий время. Влияние Раху — северного узла Луны, можно охарактеризовать несколькими словами: затемнение, искажение, помутнение, неадекватность, переоценка сил. Раху так же символизирует новый опыт, новый результат, но зачастую совсем не тот, что мы ожидали.
Если охарактеризовать этот период коротко, то можно сказать следующее: в это время, начав новое важное дело или совершив покупку — мы получим неожиданный, искаженный результат, не приносящий нам удовлетворения. Или вообще отсутствие результата.
Рекомендации астролога
Раху, символизирует искажение или иллюзию, ошибочное восприятие происходящего. Мы словно бы смотрим в кривое зеркало, поэтому и результат искаженный. Совсем не тот, который мы ожидали получить. Приходят новые возможности, но в результате происходит следующее:
- Нет возможности воспользоваться полученным результатом
- Результат не приносит удовлетворения
- Хотели одного, а получили совсем другое
- На пути реализации задуманного, встречаются постоянные препятствия
- Если в это время была совершена покупка, скоро обнаружится дефект, особенно это касается электроники.
- Так как Раху повелитель желаний, имеющий демоническую природу — настойчивые попытки реализовать желаемое, в этот период, приведут к разочарованию.
Неблагоприятное время «Раху Кала»
Добавьте 10 минут до и после указанного времени, на которые также распространяется Раху Кала, чтобы полностью избежать его влияния.
МОСКВА
- 1 апреля с 12:34 по 14:12
- 2 апреля с 14:12 по 15:51
- 3 апреля с 10:54 по 12:33
- 4 апреля с 09:13 по 10:53
- 5 апреля с 17:34 по 19:14
- 6 апреля с 07:29 по 09:10
- 7 апреля с 15:55 по 17:37
- 8 апреля с 12:32 по 14:14
- 9 апреля с 14:14 по 15:57
- 10 апреля с 10:48 по 12:31
- 11 апреля с 09:03 по 10:47
- 12 апреля с 17:44 по 19:28
- 13 апреля с 07:15 по 09:00
- 14 апреля с 16:01 по 17:47
- 15 апреля с 12:30 по 14:16
- 16 апреля с 14:16 по 16:03
- 17 апреля с 10:42 по 12:29
- 18 апреля с 08:53 по 10:41
- 19 апреля с 17:54 по 19:42
- 20 апреля с 07:02 по 08:51
- 21 апреля с 16:07 по 17:57
- 22 апреля с 12:28 по 14:18
- 23 апреля с 14:19 по 16:09
- 24 апреля с 10:37 по 12:28
- 25 апреля с 08:44 по 10:36
- 26 апреля с 18:04 по 19:57
- 27 апреля с 06:49 по 08:42
- 28 апреля с 16:14 по 18:07
- 29 апреля с 12:27 по 14:21
- 30 апреля с 14:21 по 16:16
КИЕВ
- 1 апреля с 13:02 по 14:39
- 2 апреля с 14:39 по 16:16
- 3 апреля с 11:24 по 13:01
- 4 апреля с 09:45 по 11:23
- 5 апреля с 17:57 по 19:35
- 6 апреля с 08:03 по 09:42
- 7 апреля с 16:19 по 17:59
- 8 апреля с 13:00 по 14:40
- 9 апреля с 14:40 по 16:21
- 10 апреля с 11:18 по 12:59
- 11 апреля с 09:36 по 11:18
- 12 апреля с 18:05 по 19:47
- 13 апреля с 07:51 по 09:34
- 14 апреля с 16:24 по 18:07
- 15 апреля с 12:58 по 14:41
- 16 апреля с 14:42 по 16:25
- 17 апреля с 11:13 по 12:58
- 18 апреля с 09:28 по 11:13
- 19 апреля с 18:13 по 19:58
- 20 апреля с 07:40 по 09:26
- 21 апреля с 16:29 по 18:15
- 22 апреля с 12:57 по 14:43
- 23 апреля с 14:43 по 16:30
- 24 апреля с 11:09 по 12:56
- 25 апреля с 09:20 по 11:08
- 26 апреля с 18:21 по 20:09
- 27 апреля с 07:30 по 09:18
- 28 апреля с 16:34 по 18:23
- 29 апреля с 12:55 по 14:45
- 30 апреля с 14:45 по 16:35
РИГА
- 1 апреля с 13:28 по 15:06
- 2 апреля с 15:06 по 16:46
- 3 апреля с 11:47 по 13:27
- 4 апреля с 10:06 по 11:46
- 5 апреля с 18:29 по 20:10
- 6 апреля с 08:22 по 10:03
- 7 апреля с 16:50 по 18:32
- 8 апреля с 13:26 по 15:08
- 9 апреля с 15:09 по 16:52
- 10 апреля с 11:41 по 13:25
- 11 апреля с 09:56 по 11:40
- 12 апреля с 18:40 по 20:25
- 13 апреля с 08:07 по 09:53
- 14 апреля с 16:57 по 18:43
- 15 апреля с 13:24 по 15:11
- 16 апреля с 15:11 по 16:59
- 17 апреля с 11:35 по 13:23
- 18 апреля с 09:46 по 11:34
- 19 апреля с 18:51 по 20:40
- 20 апреля с 07:53 по 09:43
- 21 апреля с 17:03 по 18:54
- 22 апреля с 13:22 по 15:13
- 23 апреля с 15:14 по 17:05
- 24 апреля с 11:30 по 13:22
- 25 апреля с 09:36 по 11:29
- 26 апреля с 19:02 по 20:55
- 27 апреля с 07:40 по 09:34
- 28 апреля с 17:10 по 19:05
- 29 апреля с 13:21 по 15:16
- 30 апреля с 15:17 по 17:12
МИНСК
- 1 апреля с 13:14 по 14:52
- 2 апреля с 14:52 по 16:30
- 3 апреля с 11:35 по 13:13
- 4 апреля с 09:55 по 11:34
- 5 апреля с 18:12 по 19:52
- 6 апреля с 08:11 по 09:52
- 7 апреля с 16:34 по 18:15
- 8 апреля с 13:12 по 14:53
- 9 апреля с 14:54 по 16:35
- 10 апреля с 11:29 по 13:11
- 11 апреля с 09:45 по 11:28
- 12 апреля с 18:21 по 20:05
- 13 апреля с 07:58 по 09:42
- 14 апреля с 16:39 по 18:24
- 15 апреля с 13:10 по 14:55
- 16 апреля с 14:55 по 16:41
- 17 апреля с 11:23 по 13:10
- 18 апреля с 09:36 по 11:23
- 19 апреля с 18:31 по 20:18
- 20 апреля с 07:46 по 09:34
- 21 апреля с 16:45 по 18:33
- 22 апреля с 13:09 по 14:57
- 23 апреля с 14:58 по 16:47
- 24 апреля с 11:18 по 13:08
- 25 апреля с 09:27 по 11:18
- 26 апреля с 18:40 по 20:31
- 27 апреля с 07:34 по 09:25
- 28 апреля с 16:51 по 18:43
- 29 апреля с 13:07 по 15:00
- 30 апреля с 15:00 по 16:53
Источник: http://www.jyoti.ru/article/1116#ixzz3W3PkelbD
Комментариев нет:
Отправить комментарий