Октябрь 2014 — неблагоприятное время «Раху Кала»
Что такое «Раху Кала»
Обращаем ваше внимание: «Раху кала» — это неблагоприятный промежуток времени который присутствует в течении каждого дня… не зависимо от благоприятности месяца и дня. Эти промежутки есть всегда, каждый день. Поэтому, месяц или день могут быть особо благоприятными, но даже в этом случае, будет такая вот ложка дегтя в бочке меда…
Расчет этих дней представлен для того чтобы вы могли подстраховаться и даже в благоприятный месяц или день, не попали впросак. Итак, согласно ведическому календарю, «Раху Кала» — особые промежутки времени, неблагоприятные для любых начинаний. Давайте подробнее разберемся почему этот промежуток времени считается неблагоприятным.
«Кала» — термин означающий время. Влияние Раху — северного узла Луны, можно охарактеризовать несколькими словами: затемнение, искажение, помутнение, неадекватность, переоценка сил. Раху так же символизирует новый опыт, новый результат, но зачастую совсем не тот, что мы ожидали.
Если охарактеризовать этот период коротко, то можно сказать следующее: в это время, начав новое важное дело или совершив покупку — мы получим неожиданный, искаженный результат, не приносящий нам удовлетворения. Или вообще отсутствие результата.
Влияние «Раху Кала» в октябре
В октябре 2014 года Раху, Солнце и Венера будут находиться в соединении. О влияние соединения Солнца и Раху вы можете прочитать в статье «Соединение Солнца и Раху в Деве»
Как же повлияет соединение Раху и Венеры в период «Раху кала»? Венера, является сигнификатором наших эмоций, романтических чувств, поэтому избегайте промежутка «Раху кала» если вы наметили признание или романтическую встречу.
Венера так же заведует областью прекрасного, она определяет уровень комфорта, получаемого в собственном доме. Поэтому, если вы затеяли косметический ремонт, покупку предметов интерьера — воздержитесь от начала ремонта или совершения покупок в промежуток «Раху кала».
Венера, на санскрите Шукра, является знатоком мантр и шастр, влияние Раху негативным образом сказывается и на этой сфере — поэтому будьте внимательнее и учтите влияние «Раху кала», если вам предстоит инициация или вы собираетесь начать духовную практику (промежутков «Раху кала» лучше избегать).
Рекомендации астролога
Раху, символизирует искажение или иллюзию, ошибочное восприятие происходящего. Мы словно бы смотрим в кривое зеркало, поэтому и результат искаженный. Совсем не тот, который мы ожидали получить. Приходят новые возможности, но в результате происходит следующее:
- Нет возможности воспользоваться полученным результатом
- Результат не приносит удовлетворения
- Хотели одного, а получили совсем другое
- На пути реализации задуманного, встречаются постоянные препятствия
- Если в это время была совершена покупка, скоро обнаружится дефект, в октябре это особенно коснется покупок, связанных с предметами искусства, предметами интерьера, красивыми вещами и украшениями. Обратите внимание, что озвученные предметы нельзя покупать именно в промежуток «Раху-кала». В остальное время вы можете совершать задуманные покупки.
- Так как Раху один из повелитель желаний, но имеет демоническую природу — реализация желаемого в этот период приведет к разочарованию.
- Эти периоды в течении дня так же считаются не благоприятными для начала эзотерической практики (гадание, магия
и т. д. ) могут дать неверный результат. - В октябре, в период «Раху-кала» лучше не заниматься вложением средств, переводами денег, вообще решением финансовых вопросов. Обратите внимание: финансовыми вопросами нельзя заниматься именно в промежуток «Раху-кала». В остальное время вы можете осуществлять задуманные траты.
Неблагоприятное время «Раху Кала»
Добавьте 10 минут до и после указанного времени, на которые также распространяется Раху Кала, чтобы полностью избежать его влияния.
Москва
1 октября с 13:18 по 14:45
2 октября с 14:44 по 16:10
3 октября с 11:52 по 13:18
4 октября с 10:27 по 11:52
5 октября с 17:30 по 18:55
6 октября с 09:05 по 10:29
7 октября с 16:03 по 17:26
8 октября с 13:16 по 14:39
9 октября с 14:38 по 16:00
10 октября с 11:54 по 13:16
11 октября с 10:33 по 11:54
12 октября с 17:17 по 18:37
13 октября с 09:15 по 10:35
14 октября с 15:53 по 17:13
15 октября с 13:14 по 14:33
16 октября с 14:32 по 15:51
17 октября с 11:56 по 13:14
18 октября с 10:40 по 11:57
19 октября с 17:03 по 18:20
20 октября с 09:25 по 10:41
21 октября с 15:44 по 17:00
22 октября с 13:13 по 14:28
23 октября с 14:27 по 15:42
24 октября с 11:59 по 13:13
25 октября с 10:46 по 11:59
26 октября с 16:51 по 18:03
27 октября с 09:36 по 10:48
28 октября с 15:36 по 16:47
29 октября с 13:12 по 14:23
30 октября с 14:23 по 15:33
31 октября с 12:02 по 13:12
2 октября с 14:44 по 16:10
3 октября с 11:52 по 13:18
4 октября с 10:27 по 11:52
5 октября с 17:30 по 18:55
6 октября с 09:05 по 10:29
7 октября с 16:03 по 17:26
8 октября с 13:16 по 14:39
9 октября с 14:38 по 16:00
10 октября с 11:54 по 13:16
11 октября с 10:33 по 11:54
12 октября с 17:17 по 18:37
13 октября с 09:15 по 10:35
14 октября с 15:53 по 17:13
15 октября с 13:14 по 14:33
16 октября с 14:32 по 15:51
17 октября с 11:56 по 13:14
18 октября с 10:40 по 11:57
19 октября с 17:03 по 18:20
20 октября с 09:25 по 10:41
21 октября с 15:44 по 17:00
22 октября с 13:13 по 14:28
23 октября с 14:27 по 15:42
24 октября с 11:59 по 13:13
25 октября с 10:46 по 11:59
26 октября с 16:51 по 18:03
27 октября с 09:36 по 10:48
28 октября с 15:36 по 16:47
29 октября с 13:12 по 14:23
30 октября с 14:23 по 15:33
31 октября с 12:02 по 13:12
Рига
1 октября с 12:12 по 13:39
2 октября с 13:38 по 15:04
3 октября с 10:46 по 12:11
4 октября с 09:22 по 10:46
5 октября с 16:23 по 17:48
6 октября с 08:00 по 09:23
7 октября с 14:56 по 16:19
8 октября с 12:10 по 13:32
9 октября с 13:32 по 14:53
10 октября с 10:48 по 12:09
11 октября с 09:28 по 10:49
12 октября с 16:09 по 17:29
13 октября с 08:11 по 09:30
14 октября с 14:46 по 16:05
15 октября с 12:08 по 13:26
16 октября с 13:26 по 14:43
17 октября с 10:51 по 12:08
18 октября с 09:35 по 10:51
19 октября с 15:55 по 17:11
20 октября с 08:22 по 09:37
21 октября с 14:37 по 15:51
22 октября с 12:07 по 13:21
23 октября с 13:20 по 14:34
24 октября с 10:54 по 12:07
25 октября с 09:42 по 10:54
26 октября с 15:42 по 16:54
2 октября с 13:38 по 15:04
3 октября с 10:46 по 12:11
4 октября с 09:22 по 10:46
5 октября с 16:23 по 17:48
6 октября с 08:00 по 09:23
7 октября с 14:56 по 16:19
8 октября с 12:10 по 13:32
9 октября с 13:32 по 14:53
10 октября с 10:48 по 12:09
11 октября с 09:28 по 10:49
12 октября с 16:09 по 17:29
13 октября с 08:11 по 09:30
14 октября с 14:46 по 16:05
15 октября с 12:08 по 13:26
16 октября с 13:26 по 14:43
17 октября с 10:51 по 12:08
18 октября с 09:35 по 10:51
19 октября с 15:55 по 17:11
20 октября с 08:22 по 09:37
21 октября с 14:37 по 15:51
22 октября с 12:07 по 13:21
23 октября с 13:20 по 14:34
24 октября с 10:54 по 12:07
25 октября с 09:42 по 10:54
26 октября с 15:42 по 16:54
Переход на зимнее время (время указанно с учетом перевода часов)
27 октября с 07:33 по 08:44
28 октября с 13:28 по 14:38
29 октября с 11:06 по 12:16
30 октября с 12:16 по 13:25
31 октября с 9:57 по 10:06
27 октября с 07:33 по 08:44
28 октября с 13:28 по 14:38
29 октября с 11:06 по 12:16
30 октября с 12:16 по 13:25
31 октября с 9:57 по 10:06
Киев
1 октября с 11:47 по 13:14
2 октября с 13:13 по 14:40
3 октября с 10:20 по 11:46
4 октября с 08:54 по 10:20
5 октября с 16:02 по 17:28
6 октября с 07:30 по 08:55
7 октября с 14:34 по 15:59
8 октября с 11:45 по 13:09
9 октября с 13:08 по 14:32
10 октября с 10:21 по 11:44
11 октября с 08:58 по 10:21
12 октября с 15:50 по 17:13
13 октября с 07:38 по 09:00
14 октября с 14:26 по 15:47
15 октября с 11:43 по 13:04
16 октября с 13:03 по 14:23
17 октября с 10:22 по 11:42
18 октября с 09:03 по 10:23
19 октября с 15:39 по 16:58
20 октября с 07:46 по 09:05
21 октября с 14:18 по 15:36
22 октября с 11:42 по 12:59
23 октября с 12:59 по 14:16
24 октября с 10:24 по 11:41
25 октября с 09:09 по 10:25
26 октября с 15:29 по 16:45
2 октября с 13:13 по 14:40
3 октября с 10:20 по 11:46
4 октября с 08:54 по 10:20
5 октября с 16:02 по 17:28
6 октября с 07:30 по 08:55
7 октября с 14:34 по 15:59
8 октября с 11:45 по 13:09
9 октября с 13:08 по 14:32
10 октября с 10:21 по 11:44
11 октября с 08:58 по 10:21
12 октября с 15:50 по 17:13
13 октября с 07:38 по 09:00
14 октября с 14:26 по 15:47
15 октября с 11:43 по 13:04
16 октября с 13:03 по 14:23
17 октября с 10:22 по 11:42
18 октября с 09:03 по 10:23
19 октября с 15:39 по 16:58
20 октября с 07:46 по 09:05
21 октября с 14:18 по 15:36
22 октября с 11:42 по 12:59
23 октября с 12:59 по 14:16
24 октября с 10:24 по 11:41
25 октября с 09:09 по 10:25
26 октября с 15:29 по 16:45
Источник: http://www.jyoti.ru/article/902#ixzz3FQmrKqS7
Комментариев нет:
Отправить комментарий